Гаражные ворота серии RSD02 Premium — купить во Владимире
Гаражные ворота RSD02 Premium являются воплощением последних тенденций в дизайне ворот — они изготавливаются из сэндвич-панелей, облицованных с наружной стороны алюминиевыми профилями.
Гаражные ворота Classic представлены в разных вариантах дизайнерского исполнения облицовки, которые отличаются конфигурацией геометрических узоров профилей. Ворота Country декорированы коваными элементами и стилизованы под старинные распашные ворота. Гаражные ворота Hi-Tech изготавливаются с декоративными молдингами, которые могут быть расположены в одном из четырех вариантов.
Ключевые особенности гаражных ворот серии RSD02 Premium
Изготовление: по индивидуальным размерам заказчика.
Преимущества: многообразие типов подъема ворот; эксклюзивный дизайн; покрытие, устойчивое к ультрафиолетовому излучению и появлению царапин.
Механизм балансировки полотна: торсионный механизм с ресурсом эксплуатации до 25 000 циклов.
Дизайн: полотно Classic с алюминиевой облицовкой «под дерево»; полотно Country с облицовкой и декоративными коваными элементами; полотно Hi-Tech с молдингами.
Технические характеристики
Параметр | Показатель |
---|---|
Приведенное сопротивление теплопроводности при размерах полотна ворот 4000×4000 мм |
1,13 м2×°C/Вт (ГОСТ 31174-2003) |
Теплопроводность | 0,88 Вт/м2×°C (DIN4108) |
Ветровая нагрузка | 2 Класс (EN12424:2000) |
Воздухонепроницаемость | 4 Класс (EN12426:2000) |
Водонепроницаемость | 3 Класс (EN12425:2000) |
Группа горючести | Г2 (ГОСТ 30244-94) |
Группа воспламеняемости | В2 (ГОСТ 30402-96) |
Звукоизоляция | 24 дБ |
Усиление подъема | до 22,5 кг |
Вес полотна ворот | 11,2 кг/м2 |
Размеры
6000 | |||||||||||||||
5900 | |||||||||||||||
5800 | |||||||||||||||
5700 | |||||||||||||||
5600 | |||||||||||||||
5500 | |||||||||||||||
5400 | |||||||||||||||
5300 | |||||||||||||||
5200 | |||||||||||||||
5100 | |||||||||||||||
5000 | |||||||||||||||
4900 | |||||||||||||||
4800 | |||||||||||||||
4700 | |||||||||||||||
4600 | |||||||||||||||
4500 | |||||||||||||||
4400 | |||||||||||||||
4300 | |||||||||||||||
4200 | |||||||||||||||
4100 | |||||||||||||||
Ширина, мм | 4000 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3900 | |||||||||||||||
3800 | |||||||||||||||
3700 | |||||||||||||||
3600 | |||||||||||||||
3500 | |||||||||||||||
3400 | |||||||||||||||
3300 | |||||||||||||||
3200 | |||||||||||||||
3100 | |||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||
2900 | |||||||||||||||
2800 | |||||||||||||||
2700 | |||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||
2400 | |||||||||||||||
2300 | |||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||
2100 | |||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||
1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | ||
Высота, мм |
Особенности конструкции
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Устройство защиты от разрыва троса с регулировкой натяжения. Устанавливается в качестве нижнего кронштейна на полотно и в случае обрыва троса не дает воротам упасть. | Порошковое покрытие пружин. Для улучшения механических свойств на торсионные пружины наносится цинк, а затем специальная порошковая краска. | Устройство защиты от обрыва пружины. В случае разрыва пружины устройство надежно блокирует вал, что предотвращает падение полотна ворот. | Боковые опоры и крышки. Боковые опоры с центральным пазом обеспечивают точное позиционирование держателя ролика. Оцинкованные и окрашенные крышки устанавливаются на панели для защиты от повреждений и влаги. |
![]() |
|||
Антикоррозионный пакет комплектующих. Рекомендуется устанавливать в случае эксплуатации ворот в условиях высокой влажности для защиты от коррозии. "Антикоррозионный пакет" обладает увеличенным ресурсом работы и включает: окрашенную пружину; окрашенные направляющие; нержавеющие боковые опоры и петли с порошковым покрытием; нержавеющий трос; окрашенные боковые крышки; окрашенные детали полотна. |
Типы подъёма
Параметр | Показатель |
---|---|
Тип подъема | Вертикальный подъём |
Высота проема (Н, мм) | Н |
Высота притолоки (h, мм) | >Н + 700 |
Ширина проема (В, мм) | В |
Высота вертикальных направляющих (А, мм) | 2H + 250 |
Высота оси вала и барабана (Ab, мм) | A + 166 |
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот перед вертикальными направляющими (А1, мм) | H |
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот перед горизонтальными направляющими (А2, мм) | — |
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот вглубь гаража (Е, мм) | — |
Координата промежуточной точки крепления направляющих к потолку (В1, мм) | — |
Рабочая зона торсионного механизма (Db, мм) | Зависит от размеров проема и веса щита |
Минимальное боковое пространство (S, мм) | 120 |
Угол наклона направляющих к горизонтали (α°) | — |
Зона расположения привода на вал (Q, мм) | 240 |
Параметр | Показатель |
---|---|
Тип подъема | Высокий наклонный подъём |
Высота проема (Н, мм) | Н |
Высота притолоки (h, мм) | НL + (20 + 1260) |
Ширина проема (В, мм) | В |
Высота угловой стойки (А, мм) | H + НL + (250…990) |
Высота оси вала и барабана (Ab, мм) | A + 86 |
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот перед вертикальными направляющими (А1, мм) | H - 270 |
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот перед горизонтальными направляющими (А2, мм) | H - 110 |
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот вглубь гаража (Е, мм) | H - НL + (250 + 1000) |
Координата промежуточной точки крепления направляющих к потолку (В1, мм) | E/2 |
Рабочая зона торсионного механизма (Db, мм) | Зависит от размеров проема и веса щита |
Минимальное боковое пространство (S, мм) | 120 |
Угол наклона направляющих к горизонтали (α°) | ≤ 65 |
Зона расположения привода на вал (Q, мм) | 240 |
Виды панелей
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Горизонтальная полоса | Волна | Широкая центральная полоса | Гладкая | Филенка |
Типы поверхности
![]() |
![]() |
![]() |
Гладкая | Stucco | Под дерево |
Цвета «под дерево»
![]() |
![]() |
Темный орех | Золотой дуб |
Стандартные цвета по RAL-карте
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RAL 9003 белый | RAL 8014 коричневый | RAL 5005 синий | RAL 6005 зеленый | RAL 3005 бордовый | RAL 9006 серебристый | RAL 1014 бежевый | RAL 7004 серый | RAL 3000 красный | RAL 7016 антрацит |
По вашему желанию возможна покраска панелей в любой цвет согласно международной RAL-карте. При выводе на печать цвета могут быть искажены, пользуйтесь оригинальной RAL-картой.
Ригельный замок
Механический замок автоматически блокирует полотно ворот при закрывании.
![]() |
![]() |
![]() |
Ручки
![]() |
![]() |
![]() |