Промышленные складные ворота — купить во Владимире
Принцип работы: при открытии полотно ворот, состоящее из вертикально расположенных панелей, складывается в компактную пачку, которая не занимает много места.
Преимущества: минимальные монтажные размеры; многообразие схем открывания.
Особенности конструкции: могут быть изготовлены без нижней направляющей для объектов, где предъявляются особые требования к уровню пола; возможно изготовление панорамного полотна.
Дизайн: широкий выбор цветов по каталогу RAL; возможность установки окон и калитки.
Размеры
Размеры ворот без нижней направляющей:
- ширина — от 1 400 до 8 200 мм;
- высота — от 2 000 до 6 000 мм.
Размеры ворот с нижней направляющей::
- ширина — от 2 500 до 30 000 мм;
- высота — от 2 000 до 9 500 мм.
Технические характеристики
Параметр | Показатель |
---|---|
Водонепроницаемость без нижней направляющей | класс 0 |
Водонепроницаемость с нижней направляющей | класс 2 |
Сопротивление ветровой нагрузке | класс 4 |
Коэффициент теплопроводности панелей толщиной до 65 мм, высотой до 8,5 м | 1,61 (м2×°С)/Вт |
Коэффициент теплопроводности ворот | 0,63 (м2×°С)/Вт |
Воздухонепроницаемость | класс 1 |
Количество циклов | 20 000 |
Вес ворот из панелей толщиной 55 мм, высотой до 6 м | 25 кг/м2 |
Вес ворот из панелей толщиной 65 мм, высотой 6-8,5 м | 30 кг/м2 |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г2 (умеренно горючие) |
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 (умеренно воспламеняемые) |
Конструкционные особенности
Отклоняющая система складных ворот без нижней направляющей | Кронштейн крепления роликовой опоры складных ворот без нижней направляющей | Кронштейн крепления оси ловителя складных ворот без нижней направляющей |
Отклоняющая система складных ворот с нижней направляющей | Кронштейн крепления несущей балки складных ворот с нижней направляющей | Роликовая опора складных ворот с нижней направляющей |
Нижний направляющий ролик | Ригельная задвижка | Уплотнитель контура проема ворот с нижней направляющей |
Уплотнитель шиповой стыка сэндвич-панелей | Защитные коробы складных ворот без нижней направляющей | Защитный короб складных ворот с нижней направляющей |
Типы поверхности
Гладкая |
Стандартный цвет
RAL 9003 белый |
Дополнительные цвета
RAL 8014 коричневый | RAL 5005 синий | RAL 6005 зеленый | RAL 3005 бордовый | RAL 9006 серебристый | RAL 1014 бежевый | RAL 7004 серый | RAL 3000 красный |
По вашему желанию возможна покраска панелей в любой цвет согласно международной RAL-карте. При выводе на печать цвета могут быть искажены, пользуйтесь оригинальной RAL-картой.